Catalogue des voitures électriques en France
16 modèles 100 % électriques actuellement disponibles à la vente, triés par prix. Cliquez sur un modèle pour la fiche complète : autonomie réelle, coût TCO, aides applicables.
| Modèle | Segment | Prix TTC | Autonomie WLTP | Batterie | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring · Expression | Citadine | 16 900 € | 220 km | 27 kWh | 65 ch |
| Citroën ë-C3 · You | Citadine | 23 300 € | 326 km | 44 kWh | 113 ch |
| Renault 5 E-Tech · Urban Range | Citadine | 24 900 € | 312 km | 40 kWh | 122 ch |
| MG 4 · Standard | Compacte | 29 990 € | 350 km | 51 kWh | 170 ch |
| Peugeot e-208 · Electrique 156 | Citadine | 35 400 € | 410 km | 51 kWh | 156 ch |
| Renault Megane E-Tech · EV60 | Compacte | 37 200 € | 470 km | 60 kWh | 220 ch |
| BYD Atto 3 · Comfort | SUV | 37 990 € | 420 km | 60 kWh | 204 ch |
| Citroën ë-C4 · Plus | Compacte | 39 200 € | 420 km | 54 kWh | 156 ch |
| Tesla Model 3 · Propulsion | Berline | 39 990 € | 513 km | 60 kWh | 283 ch |
| Volvo EX30 · Single Motor Extended Range | SUV | 41 100 € | 476 km | 69 kWh | 272 ch |
| Hyundai Kona Electric · Long Range | SUV | 41 600 € | 514 km | 65 kWh | 218 ch |
| Renault Scenic E-Tech · Long Range | SUV | 41 700 € | 625 km | 87 kWh | 220 ch |
| Tesla Model Y · Propulsion | SUV | 44 990 € | 455 km | 60 kWh | 295 ch |
| Hyundai Ioniq 5 · Intuitive 77 | SUV | 48 400 € | 507 km | 77 kWh | 229 ch |
| Peugeot e-3008 · Long Range | SUV | 49 990 € | 700 km | 97 kWh | 230 ch |
| Kia EV6 · Air 77 | SUV | 49 990 € | 528 km | 77 kWh | 229 ch |
Données indicatives basées sur les fiches constructeurs et le catalogue ADEME. L'autonomie WLTP est une référence normalisée ; l'autonomie réelle dépend de votre conduite, météo et type de trajet.