Hyundai Kona Electric Long Range
SUV urbain au rendement énergétique de référence (14,7 kWh/100km).
Prix neuf TTC
41 600 €
Autonomie WLTP
514 km
Caractéristiques
| Marque / modèle | Hyundai Kona Electric |
| Version | Long Range |
| Motorisation | 100 % électrique |
| Année de lancement | 2018 |
| Puissance | 218 ch |
| Poids | 1685 kg |
| Segment | SUV |
| Places | 5 |
| Coffre | 466 L |
Batterie et recharge
| Capacité batterie | 65 kWh |
| Consommation moyenne | 14.7 kWh/100 km |
| Autonomie WLTP | 514 km |
| Recharge AC (alternatif, prise domestique/wallbox) | 11 kW max |
| Recharge DC (rapide en station) | 102 kW max |
🚧 Bientôt : calcul TCO personnalisé pour ce modèle, comparatif avec son équivalent thermique, aides applicables selon votre commune.