Peugeot e-208 Electrique 156
Citadine i-Cockpit 3D. Restylage 2024 avec batterie 51 kWh.
Prix neuf TTC
35 400 €
Autonomie WLTP
410 km
Caractéristiques
| Marque / modèle | Peugeot e-208 |
| Version | Electrique 156 |
| Motorisation | 100 % électrique |
| Année de lancement | 2019 |
| Puissance | 156 ch |
| Poids | 1530 kg |
| Segment | citadine |
| Places | 5 |
| Coffre | 309 L |
Batterie et recharge
| Capacité batterie | 51 kWh |
| Consommation moyenne | 14 kWh/100 km |
| Autonomie WLTP | 410 km |
| Recharge AC (alternatif, prise domestique/wallbox) | 11 kW max |
| Recharge DC (rapide en station) | 100 kW max |
🚧 Bientôt : calcul TCO personnalisé pour ce modèle, comparatif avec son équivalent thermique, aides applicables selon votre commune.