Dacia Spring Expression
La voiture électrique la moins chère du marché européen. Restylée 2024.
Prix neuf TTC
16 900 €
Autonomie WLTP
220 km
Caractéristiques
| Marque / modèle | Dacia Spring |
| Version | Expression |
| Motorisation | 100 % électrique |
| Année de lancement | 2021 |
| Puissance | 65 ch |
| Poids | 984 kg |
| Segment | citadine |
| Places | 4 |
| Coffre | 308 L |
Batterie et recharge
| Capacité batterie | 27 kWh |
| Consommation moyenne | 14.4 kWh/100 km |
| Autonomie WLTP | 220 km |
| Recharge AC (alternatif, prise domestique/wallbox) | 6.6 kW max |
| Recharge DC (rapide en station) | 30 kW max |
🚧 Bientôt : calcul TCO personnalisé pour ce modèle, comparatif avec son équivalent thermique, aides applicables selon votre commune.